Focus Microwaves晶圓上三角調(diào)諧器
發(fā)布時(shí)間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:1831
用于晶圓測量的Delta調(diào)諧器
Focus microwave的DELTA系列機(jī)電調(diào)諧器專為高頻晶圓測量而設(shè)計(jì)。調(diào)諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長內(nèi),并允許探頭尖端和調(diào)諧器之間的直接連接,消除了DUT和調(diào)諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調(diào)諧器設(shè)計(jì)使工程師能夠?qū)崿F(xiàn)最佳調(diào)諧范圍,調(diào)諧器的占地面積和重量大大減少。

· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測量的Delta調(diào)諧器
與FormFactor集成
與MPI集成

選型:
| Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
| C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
| M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
| C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
| L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
| M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
| L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
| L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
| L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
| L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
| C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
| L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
| M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
BNC765 型快速上升時(shí)間脈沖發(fā)生器提供高達(dá) 800 MHz 的脈沖頻率和 70 ps 的上升和下降時(shí)間。振幅為 +/- 5V,有 2 通道和 4 通道版本可供選擇。
Hirth Engines?輕量級23系列是一款風(fēng)冷二沖程發(fā)動機(jī),是凈重更是高達(dá)120Kg的輕型航空航天專用設(shè)備的最佳選擇。在50馬力的輸出功率凈重比方面設(shè)置了世界級標(biāo)準(zhǔn)。
在線留言
万年县| 马尔康县| 炎陵县| 枞阳县| 无锡市| 太仆寺旗| 瓦房店市| 祥云县| 靖宇县| 项城市| 安多县| 云安县| 武乡县| 南召县| 赤城县| 安福县| 正镶白旗| 修文县| 舟曲县| 娱乐| 隆化县| 陵川县| 临漳县| 曲阳县| 长阳| 普安县| 常宁市| 云和县| 新巴尔虎左旗| 皋兰县| 长宁县| 全椒县| 大丰市| 中西区| 东方市| 勃利县| 永登县| 莲花县| 广河县| 本溪市| 长沙市|